
| 4 | Es el número de especies nativas en la lista de especies mexicanas Amenazadas o en Peligro de Extinción, según la Norma Oficial Mexicana |
| 7 | Son las variedades de Phyllostachys aurea |
| 13 | Es el número de taxónomos de bambúes en el mundo. |
| 4 | Son las variedades que presenta Bambusa vulgaris |
| 1370 | Es el número de miembros activos de la American Bamboo Society (2004) |
| 36 | Son las especies descritas de bambúes nativos de México |
| 14 | Es el número de especies que crecen silvestres únicamente en México y no en otro país. |
| 19 | Es el número de especies de bambúes nativos de México, que se deberían de ser consideradas como Amenazadas o en Peligro de Extinción. |
| 7 | Son los Congresos Internacionales de Bambú que se han celebrado. |
| 121 | cm, es el record de crecimiento de un bambú en 24 horas. |
| 1977 | Fue el año del florecimiento gregario de Guadua angustifolia en Sudamérica. |
| 7 | Años tarda en florecer la especie Otatea acuminata según algunas personas en el estado de Jalisco. |
| 25 | Años tarda una vivienda tradicional construida básicamente con Otatea acuminata en Veracruz. |
| 1500s | Es el año de la primera representación gráfica de un bambú en América. |
| 30 | Son los países que pertenecen actualmente al INBAR |
| 1000 | Millones, es el número de personas que viven en casas de Bambú en el mundo. |
| 16 | Son los metros que puede medir un rizoma de Olmeca reflexa. |
| 4000 | Es la máxima altitud sobre el nivel del mar en que vive un Bambú. |
| 50 | Millones de dólares es el monto obtenido por Taiwán en la exportación de brotes de bambú para alimento. |
| 20 | Son los diferentes instrumentos musicales, que elaborados con bambú tiene la isla de Java. |
| 3 | Años duró la floración y fructificación de Olmeca recta en Veracruz y Oaxaca. |
| 1 | Registro de floración se conoce para Chusquea aperta |
| 22 | Son las especies de gramíneas que pueden ser confundidas con bambúes verdaderos en Brasil. |
Fuente: http://www.bambumex.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario